ВЧ | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | ||||||||||||
Пропись / Углы | T0 | A0 | T0 | A0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 |
РОТ | +12 | +5 | +8 | +9 | -2 | +11 | 4 | -7 | 0 | 2 | -7 | 0 | 2 | -14 | 0 | 14/12** | -14 | 0 | 14/12** |
МБТ | +17 | +4 | +10 | +8 | -7 | +8 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -14 | 0 | 10/12** | -14 | 0 | 10/12** |
Face Evolution | +12 | +5 | +8 | +9 | +3 | +8 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -30 | 0 | 10 | -30 | 0 | 6 |
Face Evolution II | +12 | +5 | +8 | +9 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 10 | -30 | 0 | 6 |
МБ 5.0 | +17 | +4 | +9 | +8 | -7/0 | +8 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -14 | 0 | 10 | -14 | 0 | 10 |
Roncone | +19 | +5 | +10 | +8 | 0 | +8 | 0 | -10 | +4 | 2 | -10 | 4 | 2 | -20 | 0 | 20 | -17 | 0 | 12 |
Alexander | +14 | +5 | +7 | +8 | -3 | +10 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -10 | 0 | 15 | -10 | 0 | 6 |
Standart-Ricketts | +22 | 0 | +14 | +8 | +7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standart-Edgewise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дэймон |
+2 +15 +22 |
+9 |
-5 +6 +13 |
+9 |
+7 +11 |
+5 | 0 | -11 | +2 | 0 | -11 | +2 | 0 | -18 | 0 | 12 | -27 | 0 | 6 |
**Брекет-замок на моляры
НЧ | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | ||||||||||||
Пропись / Углы | T0 | A0 | T0 | A0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 | T0 | A0 | R0 |
РОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | +7 | 2 | -17 | 0 | 4 | -22 | 0 | 4 | -30 | -1 | 4/2** | -30 | 0 | 4/2** |
МБТ | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | +3 | 0 | -12 | +2 | 0 | -17 | +2 | 0 | -20 | 0 | 0/2** | -10 | 0 | 0/2** |
Face Evolution | -1 | 0 | -1 | 0 | -6 | +2 | 0 | -17 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
Face Evolution II | -1 | 0 | -1 | 0 | -6 | +2 | 0 | -12 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
МБ 5.0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6/0 | +3 | 0 | -12 | +2 | 0 | -17 | +2 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
Roncone | +2 | 0 | +2 | 0 | -3 | +5 | 0 | -7 | +2 | 2 | -10 | +2 | 2 | -13 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 |
Alexander | -5 | 0 | -5 | 0 | -7 | +6 | 0 | -11 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -22 | +6 | 5 | -27 | 0 | 5 |
Standart-Ricketts | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standart-Edgewise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дэймон | -3 | 2 | -3 | +4 | +7 | +5 | 0 | -12 | +4 | - | -7 | +4 | - | -28 | +2 | 2d | -10 | 0 | +5d |
**Брекет-замок на моляры
РОТ | МБТ | Face Evolution | Face Evolution II | MБ 5.0 | Roncone | Дэймон | |
QuicKlear / Квик Клеа с керамической крышкой |
|||||||
QuicKlear / Квик Клеа с металлической клипсой |
|||||||
Bio Quick / Био Квик активная версия |
|||||||
Bio Quick / Био Квик пассивная версия |
|||||||
Sprint / Спринт |
|||||||
Mini-Sprint / Мини-Спринт |
|||||||
Micro-Sprint / Микро-Спринт |
|||||||
Aesthetic Sapphire / Эстетик cапфир |
|||||||
Aesthetic Composite / Эстетик композит |
|||||||
Marquis / Маркиз |
|||||||
Pure / Пьюэ |
|||||||
Reflections / Рефлекшнс |
|||||||
Clip SL / Клип СЛ |
|||||||
Mini-Mono / Мини-Моно |
Alexander | Standart-Ricketts | Standart-Edgewise | ||||
Chic / Шик |
Изготовим любую пропись под Вашим именем | ||||||
Calibri / Калибри |
|||||||
Blesk / Блеск с металлическим пазом |
|||||||
Blesk / Блеск |
|||||||
Blesk Sapphire / Блеск Сапфир |